获取流量账单
请求地址
GET /api/live/v1/flow-bill/queries
header
字段 | 是否可选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
Authorization | 否 | string | 认证信息,格式:bearer ${token} |
Accept-Language | 是 | string | 选择语言,(zh-CN)(zh-TW)(en-US) 默认值: zh-CN |
Content-Type | 是 | string | application/x-www-form-urlencoded |
请求参数
字段 | 是否可选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
associationId | 是 | String | 关联ID |
module | 是 | String | 模块 LIVE:直播、VOD:点播 |
startTime | 是 | String | 开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
endTime | 是 | String | 结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
curPage | 是 | int | 当前页码 默认值:1 |
pageSize | 是 | int | 页面大小 默认值:15 |
响应参数
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
resCode | int | 响应码 |
resMessage | String | 提示消息(根据language参数,选择语言返回) |
data | json | 响应数据 |
成功返回
http/1.1 200 OK
{
"resCode":1,
"resMessage":"success",
"data":{
"rows":[{
"associationId":"111",
"changeValue":"1111",
"startTime":"2019-01-01 00:00:00",
"endTime":"2019-01-01 01:00:00"
}],
"total":1
}
}
失败返回
http/1.1 200 OK
{
"resCode": -1,
"resMessage": "xxx",
}