获取第三方推流平台列表
请求地址
GET /api/live/v1/room/{id}/thirdparty-platform/queries
header
字段 | 是否可选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
Authorization | 否 | string | 认证信息,格式:bearer ${token} |
Accept-Language | 是 | string | 选择语言,(zh-CN)(zh-TW)(en-US) 默认值: zh-CN |
Content-Type | 是 | string | application/x-www-form-urlencoded |
请求参数
字段 | 是否可选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
name | 是 | String | 推流平台名称 |
type | 是 | String | 推流平台类型 |
curPage | 是 | int | 当前页码 默认值:1 |
pageSize | 是 | int | 页面大小 默认值:15 |
响应参数
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
resCode | int | 响应码 |
resMessage | String | 提示消息(根据language参数,选择语言返回) |
data | json | 响应数据 |
成功返回
http/1.1 200 OK
{
"resCode":1,
"resMessage":"success",
"data":{
"rows":[{
"id":11,
"name":"斗鱼",
"type":"DOUYU",
"pushStatus":0, // 0 未推流 1 推流中 2 推流暂停
"rtmpAddr":"rtmp://xxxxxxxxx",
"liveCode":"xxxxxxxxxx",
"attr":""
}],
"total":1
}
}
### 失败返回
```json
http/1.1 200 OK
{
"resCode": -1,
"resMessage": "xxx"
}