获取直播房间日志列表
请求地址
GET /api/live/v1/room/logs
header
字段 | 是否可选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
Authorization | 否 | string | 认证信息,格式:bearer ${token} |
Accept-Language | 是 | string | 选择语言,(zh-CN)(zh-TW)(en-US) 默认值: zh-CN |
Content-Type | 是 | string | application/x-www-form-urlencoded |
请求参数(补充说明:查询时间不能超过90天)
字段 | 是否可选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
liveRoomId | 是 | String | 直播房间id |
startTime | 否 | String | 开始时间,需和endTime在同年同月 格式:yyyy-MM-dd HH:ss:mm |
endTime | 是 | String | 结束时间,默认当前时间 格式:yyyy-MM-dd HH:ss:mm |
curPage | 是 | int | 当前页码 默认值:1 |
pageSize | 是 | int | 页面大小 默认值:100 |
响应参数
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
resCode | int | 响应码 |
resMessage | String | 提示消息(根据language参数,选择语言返回) |
data | json | 响应数据 |
成功返回
http/1.1 200 OK
{
"resCode":1,
"resMessage":"success",
"data":{
"rows":[{
"liveNo":"12",
"liveRoomId":11,
"liveName":"will房间",
"confRoomId":206094,
"companyId":0,
"totalUserNum":1,
"totalUserCount":12,
"maxUserCount":123,
"voteCount":12,
"duration":111,
"totalDuration":220,
"startTime":1516505700000,
"endTime":1516505700000
}],
"total":1
}
}
失败返回
http/1.1 200 OK
{
"resCode": -1,
"resMessage": "xxx",
}