导出统计流量账单
请求地址
GET /api/live/v1/flow-bill/stats/export
header
字段 | 是否可选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
Authorization | 否 | string | 认证信息,格式:bearer ${token} |
Accept-Language | 是 | string | 选择语言,(zh-CN)(zh-TW)(en-US) 默认值: zh-CN |
Content-Type | 是 | string | application/x-www-form-urlencoded |
请求参数
字段 | 是否可选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
associationId | 是 | String | 关联ID |
module | 是 | String | 模块 LIVE:直播、VOD:点播 |
groupType | 是 | int | 分组类型 0:关联ID、1:时间 |
startTime | 是 | String | 开始时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
endTime | 是 | String | 结束时间,格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
响应参数
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
resCode | int | 响应码 |
resMessage | String | 提示消息(根据language参数,选择语言返回) |
data | json | 响应数据 |
失败返回
http/1.1 200 OK
{
"resCode": -1,
"resMessage": "xxx",
}