导出用户日志v2
请求地址
GET /api/live/v2/room/{id}/export-user-log
header
| 字段 | 是否可选 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Authorization | 否 | string | 认证信息,格式:bearer ${token} |
| Accept-Language | 是 | string | 选择语言,(zh-CN)(zh-TW)(en-US) 默认值: zh-CN |
| Content-Type | 是 | string | application/x-www-form-urlencoded |
请求参数(补充说明:查询时间不能超过3天)
| 字段 | 是否可选 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| startTime | 是 | String | 开始时间 格式:1583136775051,注:时间和直播流水号二选一 |
| endTime | 是 | String | 结束时间 格式:1583136775051 |
| liveNo | 是 | String | 直播流水号,用于导出单场次的用户日志,注:时间和直播流水号二选一 |
| fieldList | 是 | array | 筛选字段,为空时筛选原来的字段,传什么字段就导出对应字段,传值传英文,取值有: userId:用户ID, username:用户名, nickname:用户昵称, remoteIP:IP地址, enterTime:登录时间, leaveTime:退出时间, onlineSecond:在线时长 |
响应参数
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| resCode | int | 响应码 |
| resMessage | String | 提示消息(根据language参数,选择语言返回) |
| data | json | 响应数据,v2新增导出用户ID字段 |
失败返回
http/1.1 200 OK
{
"resCode": -1,
"resMessage": "xxx"
}